12号压铸锌合金 成份含量
| 元素Element | 最低 Min(%) | 最高 Max (%) |
| 铝Aluminum (Al) | 10.5 | 11.5 |
| 镁Magnesium (Mg) | 0.015 | 0.030 |
| 铜Copper (Cu) | 0.5 | 1.2 |
| 铅Lead (Pb) | 0.003 | |
| 镉Cadmium (Cd) | 0.005 | |
| 锡Tin (Sn) | 0.003 | |
| 铁 Lron (Fe) | 0.05 | |
| 镍 Nickel (Ni) | 0.001 | |
| 硅 Silicon (Si) | 0.035 | |
| 铟Lindium (In) | 0.0005 | |
| 铊Thallium (Ti) | 0.001 | |
| 锌Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
12号压锌合金以介绍压铸型为主,比8号合金的强度、硬度等性能会高,应用于压铸尺寸小,精度和机械强度要求高的工件,适用于电器件、运动健身器材、汽车,锁等配件;流动性能次于3号和5号锌合金。
12号符合国际标准 Standards that Zn12 complies with
美国USA ASTM B86-96Z35631(ZA-12)