| 牌号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 7号 | 8号 | 12号 | 27号 |
| 铝Aluminum (Al) | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 3.9-43 | 8.2-8.8 | 10.8-11.5 | 25.5-28.0 |
| 镁Magnesium (Mg) | 0.025-0.05 | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | 0.010-0.020 | 0.02-0.03 | 0.002-0.002 | 0.012-0.020 |
| 铜Copper (Cu) | 2.7-3.3 | <0.10 | 0.4-0.5 | 0.7-1.1 | <0.10 | 0.9-1.3 | 0.5-1.5 | 2.0-2.5 |
| 铁 Lron (Fe) | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.075 | <0.035 | <0.05 | <0.07 |
| 铅Lead (Pb) | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0030 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 镉Cadmium (Cd) | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0020 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 锡Tin (Sn) | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0010 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 镍 Nickel (Ni) | ~ | ~ | ~ | ~ | 0.005-0.020 | ~ | ~ | ~ |
符合国际标准
美国USA ASTM B240-09 压铸锌合金锭标准